pic color
Evolution des ventes 1960-2000 Convertir en PDF Imprimer Suggérer par mail
11-02-2001
 

Evolution de la production française 

Année France dont Alsace en %
1960 16 688 957 3 349 676 20,07
1965 18 918 123 4 150 934 20,07
1970 20 255 194 5 617 197 21,94
1975 22 169 738 8 048 753 27,73
1980 21 684 403 9 632 297 36,31
1985 20 296 574 10 199 070 44,42
1990 21 285 429 11 280 641 50,25
1991 20 990 667 11 205 779 52,75
1992 21 296 759 11 496 669 53,38
1993 20 833 176 11 078 924 53,98
1994 20 445 438 11 050 472 53,18
1995 20 663 939 11 173 609 54,05
1996 20 440 786 11 247 590 54,15
1997 19 482 628 10 963 854 55,03
1997 19 807 296 11 025 133 56,28
1998 19 807 296 11 025 133 55,66
1999 19 866 323 11 501 448 57,89
2000 18 926 231 10 806 765 57,1

source Syndicat des Brasseurs d'Alsace

 
< Article précédent   Article suivant >

Espace membre





Cette image contient un texte brouillé

Sondage

Un festival de dégustation à Strasbourg
 

Qui est en ligne ?

Il y a actuellement 2 invités en ligne

Economie

Forte baisse des ventes en octobre

01.12.2008 | Economie

L'institut des statistiques de Wiesbaden signale que la vente de bière a baissé en Allemagne de 5,6 pour cent…     Lire la suite

Produits

Les tendances pour 2009

28.11.2008 | Produits

De tout temps, la bière s'est adaptée à ses consommateurs. En période faste comme en période creuse. 2009 n'échapera…     Lire la suite

Insolite

La panse à bière

16.06.2008 | Insolite

Un vieux buzz de 2005 refait surface. Le beer belly ou panse à bière, pour boire en toute discrétion, à…     Lire la suite